Sie befinden sich im Shop für gewerbliche Anwender*innen. Produkte für den privaten Gebrauch finden Sie hier.
Warenkorb
0
Ratgeber
Online-Ratgeber
Gegen Krankheiten
Produktbeschreibung
Baxoda: Gemüse- & Weinbau, Äpfel, Zierpflanzen
Baxoda ist ein Fungizid auf Basis von Natriumhydrogencarbonat gegen Schorf und Echten Mehltau im Weinbau, Gemüsebau, in Apfelbäumen und Zierpflanzen.
Produktbeschreibung
- Verfügbare Einheiten: 4,8 kg, 25 kg
- Wartefrist: 1 Tag
-
Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen.
Kultur | wirkt gegen | Dosierung | Anwendungen |
---|---|---|---|
Wein | Echter Mehltau | 5 kg/ha | Applikation Vor- und Nachblüte bis BBCH85, alle 8-12 Tage |
Gemüse allg. | Echter Mehltau | 3-5 kg/ha | Anwendung bei Befallsgefahr, 1-8 Behandlungen |
Tomaten, Auberginen, Paprika | Echter Mehltau | 3 kg/ha | Anwendung bei Befallsgefahr, 2-3 Behandlungen im Abstand von 8 Tagen |
Gurken, Zucchetti, Kürbisgewächse | Echter Mehltau | 3 kg/ha | Anwendung bei Befallsgefahr, 2-3 Behandlungen im Abstand von 8 Tagen |
Kohlarten | Echter Mehltau | 3-5 kg/ha | Anwendung bei Befallsgefahr, 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen |
Karotten, Sellerie | Echter Mehltau | 3-5 kg/ha | Anwendung bei Befallsgefahr, 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen |
Lauch, Zwiebeln, Knoblauch | Echter Mehltau | 3-5 kg/ha | Anwendung bei Befallsgefahr, 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen |
Salat | Echter Mehltau | 3 kg/ha | Anwendung bei Befallsgefahr, 2-3 Behandlungen im Abstand von 8 Tagen |
Kernobst (Äpfel) | Schorf | 5 kg/ha | Stadium BBCH10-85, alle 8-12 Tage |
Zierpflanzen allg. | Echter Mehltau | 3-5 kg/ha | Anwendung bei Befallsgefahr alle 8-12 Tage |
Obst allgemein, nach der Ernte | Lagerkrankheiten | max. 4 % | max. 2 Behandlungen |
Topfpflanzen | Moose | max. 122 kg/ha | / |
Dieses Produkt vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.
zurück