Horaire des visites du 8 au 10 Juin 2011
(Les couleurs correspondent aux lieux de rendez-vous sur les parcelles d'essai)
Cultures | Thématique | Début des visites Matin | Début des visites Après-midi |
Prairies artificielles Coupe Strickhof | Quelle stratégie de fourrage de base apporte le meilleur rendement en lait/ha | 9.30, 10.30 | 13.30, 14.30 |
Céréales panifiables | Présentation des variétés en mode extensif et intensif | 9.30, 1030 | 13.30, 14.30 |
Céréales fourragères, Triticale, Orge | Présentation des variétés en mode extensif et intensif | 9.30, 10.30 | 13.30, 14.30 |
Colza Liebegg | Technique culturale et essai de fumure | 9.30, 10.30 | 13.30, 14.30 |
Colza AGROline | Fumure et protection phytosanitaire, présentation des variétés | 9.30 | 13.30, 14.30 |
Aire d'exposition agridea | Profil du sol, enracinement, tassement | 9.30, 10.30 | 13.30, 14.30 |
Cultures fourragères | Essais fumure et tests de consommation sur 12 mélanges | 10.30 | 13.30, 14.30 |
Mais | Fumure, protection phyto, technique culturale, présentation des variétés | 9.30, 10.30 | 13.30 |
Pommes de terre | Présentation des vatiétés | 9.30 | 13.30 |
Pommes de terre | Dégats tubercules, maladies, etc | 10.30 | 14.30 |
Pommes de terre | Fumure, Protection phyto, technique culturale | 9.30, 10.30 | 13.30, 14.30 |
Michelin | Essai traction et consommation | 10.15, 11.30 | 14.15, 15.30 |
Betteraves sucrières | Fumure, protection phyto, présentation variétés | 9.30, 10.30 | 14.30 |
Maïs Forum Grandes cultures | Fumure, protection phyto, technique culturale | 9.30, 10.30 | 13.30, 14.30 |
Qualité des céréales fourragères et panifiables | Quelle stratégie culturale pour atteindre la meilleure qualité ? | 9.30, 10.30 | 13.30, 14.30 |
Chapiteau | Démonstrations et animations | 8.30 – 20.00 | |
Aires d'exposition | Diverses attractions et animations des expo-sants (p.ex course de porcelets, concours etc) | 9.00 – 18.00 | |
GVS Schaffhouse | Démonstration de machines pour la récolte fourrage vert | Mercredi, jeudi et vendredi de 16.30 à env. 20.00 heures | |
Toutes les visites débutent dans l'allée centrale, en face de la culture ou de l'activité choisie.
AGROLINE AG, Lonza/Uetiker, Nutrition des plantes · 4914 Roggwil/BE · Tel. 061 270 95 55 · admin juhui.antispam@protection.nospam agroline.ch