N | = Azote total |
NS | = Azote nitrique (action rapide) |
NA | = Azote ammoniacal |
NU | = Azote amidique/uréique |
NO | = Azote organique |
P | = Phosphate total (P2 O5) |
PS | = Phosphate soluble à l'eau |
PA | = Phosphate soluble au citrate d'ammoniaque (moyennement disponible pour la plante) |
PC | Phosphate soluble à l'acide citrique (seulement pour les sols acides à très acides) |
P* | = Phosphate soluble à l'acide formique (pour sols acides à très acides en prairies naturelles. Ex. Hyperphosphate) |
K | = Potasse totale(K2 O) |
KCl | = Chlorure de potasse |
K2SO4 | = Sulfate de potasse (sans chlore, indiqué pour les cultures maraîchères sous serre) |
Mg | = Magnésium total |
MgSO4 | = Sulfate de magnésium (très soluble, pour tous sols et cultures) |
MgO | = Oxyde de magnésium |
MgCO3 | = Carbonate de magnésium (réservé aux sols acides) |
Mn | = Manganèse |
B | = Bore |
S | = Soufre |
Na | = Sodium |
Fe | = Fer |
Ca | = Calcium |
CaO | = Oxyde de calcium |
CaCO3 | = Carbonate de calcium (chaux active) |
MO | = Matière organique (humus) |
AGROLINE AG, Lonza/Uetiker, Nutrition des plantes · 4051 Bâle · Tel. 061 270 95 55 · admin juhui.antispam@protection.nospam agroline.ch