Liste des 20 Super-Farmers de l'année:
Bangerter Fritz | 3273 | Kappelen |
Beck Jean-François | 1588 | Cudrefin |
BG Kocher-Wyss | 3273 | Kappelen |
BG Lorze, Herren Iten + Annen | 6300 | Zug |
Bienz Hans | 3123 | Belp |
Debluë Jean-Pierre | 1297 | Founex |
Gendroz Frédéric et Alexandre | 1404 | Cuarny |
Golay Thierry | 1358 | Valeyres/Rances |
Hartmann Edmund | 5213 | Villnachern |
Huber Daniel | 8962 | Bergdietikon |
Kuhn-Schmid Bonaventur | 5624 | Bünzen |
Mathey Philippe | 1376 | Goumoens-la-Ville |
Müller Hanspeter | 8214 | Gächlingen |
Pfister Werner + Reto | 5076 | Bözen |
Pittet Daniel | 1145 | Bière |
Romon Florian | 1029 | Villars/Ste Croix |
Steve Raymond | 1053 | Montheron |
Uhlmann Hans Jörg | 8554 | Bonau |
Vogt Konrad | 2540 | Grenchen |
Weilenmann Urs | 8253 | Diesenhofen |
Liste des gagnants d'une veste-parka AGROline:
Aebischer Alex | 1714 | Heitenried |
Agassis Roland | 1535 | Essert-Pittet |
Badan Jean-François | 1036 | Sullens |
Baumgartner Urs | 3038 | Kirchlindach |
Bernet Hans | 6130 | Willisau |
Berset Jean-Pierre | 1694 | Villarsiviriaux |
Bertschinger Bruno | 8620 | Wetzikon |
Besson Alain | 1407 | Bioley-Magnoux |
Bonjour Christelle | 2523 | Lignières |
Borgeaud-Epars | 1305 | Penthalaz |
Bornhauser Jörg | 8570 | Weinfelden |
Bourquet Daniel | 1614 | Granges |
Braissant David | 1316 | Chevilly |
Burkart Markus | 5454 | Bellikon |
Bütler Stephan | 8966 | Oberwil-Lieli |
Candaux Thierry | 1322 | Croy |
Chenaux Jean-Marcel | 1124 | Gollion |
Collaud Damien | 1566 | St. Aubin |
Daniel Winteler | 7467 | Truttikon |
Davon Bertrand | 1683 | Chesalles s/Moudon |
Derrer Martin | 8155 | Niederhasli |
Despont Michel | 1037 | Etagnières |
Dind Gilbert | 1410 | St. Cierges |
Diserens Marc-Henri | 1682 | Dompierre |
Dreier Albrecht | 3086 | Englisberg |
Eisenegger Louis | 9543 | St. Margarethen |
Eller Antonin | 2035 | Corcelles |
Fach Michel | 1144 | Ballens |
Fasel Gilbert | 1489 | Vuissens |
Fiaux Jean-Daniel | 1526 | Forel/Lucens |
Fischer Bruno | 8617 | Möchaltorf |
Frei Thomas | 4468 | Kienberg |
Freiburghaus Peter | 3204 | Rosshäusern |
Freudiger Martin | 4704 | Niederbipp |
Friedli Ernst | 4315 | Zuzgen |
Gachet Michel | 1312 | Eclépens |
Gaudin Luc | 1141 | Sévery |
Generationengem. Knöpfel | 5224 | Unterbözberg |
Gentizon Etienne | 1587 | Constantine |
Gerber Olivier | 1410 | Prévondavaux |
Grandjean Daniel | 1582 | Donatyre |
Haab Martin | 8932 | Mettmenstetten |
Häenggeli Francis | 1427 | Bonvillars |
Haldemann Urs | 1489 | Murist |
Heiniger Jean-Daniel | 1262 | Eysins |
Helfer Vincent | 1406 | Cronay |
Herzog Stefan | 4457 | Diegten |
Hirt Christophe | 1717 | St. Ours |
Hirt Hans | 8450 | Andelfingen |
Hofer Hansruedi | 3426 | Aefligen |
Hostetter Jürg | 1148 | L'Ilsle |
Jaccoud Maurice | 1043 | Sugnens |
Jaeggi | 1350 | Orbe |
Jaquier François | 1427 | Bonvillars |
Jaquier Lionel | 1515 | Neyruz |
Jenny Donat | 3178 | Bösingen |
Joggi Roman | 3315 | Bätterkinden |
Käser Hans | 8610 | Uster |
Kilchenmann Michel | 1276 | Gingins |
Kuffer Nicolas | 1085 | Vulliens |
Kupper Hansueli | 8464 | Elgg |
Lambercy Vincent | 1356 | Les Clees |
Laube Rolf | 5465 | Mellikon |
Leimer Stefan | 2544 | Bettlach |
Liechti Philippe | 1543 | Grandcour |
Loefeld François | 2022 | Bevaix |
Losenegger Daniel | 5276 | Wil |
Losey Michel | 1541 | Sevaz |
Lüthi Heinrich | 5318 | Mandach |
Mäder Jürg | 3216 | Ried |
Mani Robin | 1195 | Dully |
Martin Blunier | 3252 | Worben |
Mast Peter | 3148 | Lanzenhäusern |
Mayor Willy | 1543 | Grandcour |
Meier Lars | 8114 | Dänikon |
Meier Pius | 4316 | Hellikon |
Meige André | 1843 | Sugnens |
Messer Rose-Marie | 1754 | Rosé |
Miazza Raphael | 1376 | Goumoens-la-Ville |
Mingard Pierre-Olivier | 1316 | Chevilly |
Moor Walter | 8172 | Niederglatt |
Morier Martine | 1318 | Pompaples |
Moser Hansueli | 3114 | Wichtrach |
Mühlebach Viktor | 5306 | Tegerfelden |
Müri-Bill Hans | 5107 | Schinznach-Dorf |
Näf Bruno | 4446 | Buckten |
Notikon | 6340 | Baar |
Oberli Walter | 3186 | Düdingen |
Ouveley Christian | 1410 | St. Cierges |
Pahud Jacques | 1407 | Bioley-Magnoux |
Pellaux Jacques | 1400 | Yverdon-les-Bains |
Péquiron Pierre-André | 1404 | Cuarny |
Peter Bruno | 8535 | Herdern |
Pidoux Jean-Luc | 1410 | Thierrens |
Pidoux Jean-Paul | 1526 | Forel/Lucens |
Pittet Cyrille | 1040 | Villars-Terroir |
Richer Viktor | 5503 | Schafisheim |
Rothenbühler Adrian | 3427 | Utzenstorf |
Roulet Blaise | 1536 | Combremont-le-Petit |
Roulier Charly | 1404 | Cuarny |
Rüegg Freddy | 8108 | Dällikon |
Schellenberg Markus | 8185 | Winkel-Rüti |
Schmid Markus | 5028 | Ueken |
Schneider Kurt | 4435 | Niederhof |
Schneider Reto | 5467 | Fisibach |
Schwarz Christoph | 5234 | Villigen |
Schweizer Hans | 8164 | Bachs |
Sieber Peter | 4515 | Oberdorf |
Siegrist Peter | 8196 | Wil |
Spahr Walter | 3045 | Meikirch |
Streckeisen Martin | 4456 | Tenniken |
Stuber Martin | 4579 | Gossliwil |
Studer Samuel | 3429 | Hochstetten |
Tellenbach André | 1180 | Rolle |
Vögeli Thomas | 5103 | Wildegg |
Vulliens Patrick | 1063 | Boulens |
Vullioud Yanick | 1036 | Sullens |
Waldmeier Ernst | 4316 | Hellikon |
Wanzenried Christian | 4313 | Möhlin |
Wiesendanger Albert | 8187 | Weieach |
Wolf Frères | 1072 | Forel |
Wolfisberger Pierre | 1535 | Combremont-le-Grand |
Wüest Alex | 9565 | Bussnang |
Wüthrich Andreas | 3150 | Schwarzenburg |
Wyder Christian | 1673 | Rue |
Zimmermann Andreas | 8219 | Trasadingen |
AGROLINE AG, Lonza/Uetiker, Nutrition des plantes · 4051 Bâle · Tel. 061 270 95 55 · admin juhui.antispam@protection.nospam agroline.ch